Gummipuffer Typ D mit einseitigem Gewindebolzen:
Gummi Metall Puffer Typ D einseitiges Aussengewinde gefertigt aus Naturkautschuk NR 55 Shore und ST 37 verzinktem Metall
Gummipuffer Form D ist auch in anderen Shore Härte auf Anfrage kurzfristig lieferbar
Beschreibung:
Typ: Gummi Puffer Typ 4
Form: einseitig Aussengewinde
Gewinde: von M3 bis M20
Gummi: NR- Naturkauchuk von 30 bis 90 Shore
Metall: verzinktem Stahl und auf Anfrage Edehlstahl
Art.-Nr. |
Abmessungen | |||
D mm | H mm | M | l | |
D1005 | 10 | 5 | M4 | 10 |
D1010 | 10 | 10 | M4 | 10 |
D1015 | 10 | 15 | M4 | 10 |
D1508 | 15 | 8 | M4 | 10 |
D1510 | 15 | 10 | M4 | 10 |
D1515 | 15 | 15 | M4 | 10 |
D1520 | 15 | 20 | M4 | 10 |
D1530 | 15 | 30 | M4 | 10 |
D2010 | 20 | 10 | M6 | 15 |
D2012 | 20 | 12 | M6 | 15 |
D2013.5 | 20 | 13,5 | M6 | 15 |
D2015 | 20 | 15 | M6 | 15 |
D2020 | 20 | 20 | M6 | 15 |
D2025 | 20 | 25 | M6 | 15 |
D2030 | 20 | 30 | M6 | 15 |
D2515 | 25 | 15 | M6 | 18 |
D2517 | 25 | 17 | M6 | 18 |
D2518 | 25 | 18 | M6 | 18 |
D2520 | 25 | 20 | M6 | 18 |
D2525 | 25 | 25 | M6 | 18 |
D2530 | 25 | 30 | M6 | 18 |
D3015 | 30 | 15 | M8 | 20 |
D3020 | 30 | 20 | M8 | 20 |
D3025 | 30 | 25 | M8 | 20 |
D3030 | 30 | 30 | M8 | 20 |
D3040 | 30 | 40 | M8 | 20 |
D4020 | 40 | 20 | M8 | 23 |
D4025 | 40 | 25 | M8 | 23 |
D4030 | 40 | 30 | M8 | 23 |
D4035 | 40 | 35 | M8 | 23 |
D4040 | 40 | 40 | M8 | 23 |
D5020 | 50 | 20 | M10 | 28 |
D5025 | 50 | 25 | M10 | 28 |
D5030 | 50 | 30 | M10 | 28 |
D5035 | 50 | 35 | M10 | 28 |
D5040 | 50 | 40 | M10 | 28 |
D5045 | 50 | 45 | M10 | 28 |
D5050 | 50 | 50 | M10 | 28 |
D6020 | 60 | 20 | M10 | 28 |
D6030 | 60 | 30 | M10 | 28 |
D6035 | 60 | 35 | M10 | 28 |
D6040 | 60 | 40 | M10 | 28 |
D6050 | 60 | 50 | M10 | 28 |
D7030 | 70 | 30 | M10 | 28 |
D7040 | 70 | 40 | M10 | 28 |
D7045 | 70 | 45 | M10 | 28 |
D7050 | 70 | 50 | M10 | 28 |
D7525 | 75 | 25 | M12 | 37 |
D7530 | 75 | 30 | M12 | 37 |
D7535 | 75 | 35 | M12 | 37 |
D7540 | 75 | 40 | M12 | 37 |
D7550 | 75 | 50 | M12 | 37 |
D7555 | 75 | 55 | M12 | 37 |
D8030 | 80 | 30 | M14 | 37 |
D8040 | 80 | 40 | M14 | 35 |
D10030 | 100 | 30 | M16 | 42 |
D10040 | 100 | 40 | M16 | 42 |
D10050 | 100 | 50 | M16 | 42 |
D10055 | 100 | 55 | M16 | 42 |
D10060 | 100 | 60 | M16 | 42 |
D10075 | 100 | 75 | M16 | 42 |
D10080 | 100 | 80 | M16 | 42 |
D15050 | 150 | 50 | M20 | 45 |
D15075 | 150 | 75 | M20 | 45 |
D150100 | 150 | 100 | M20 | 45 |
D200100 | 200 | 100 | M20 | 45 |
Die Firma AKO legte den Grundstein der Produktion von Gummi-Metall-Elemten in der Türkei.
Aufgrund der erfolgreichen und wachsenden Geschäftsbeziehungen in Europa entschied sich die Geschäftsführung den Vertrieb und das Lager um den Standort Augsburg zu erweitern.
Unser Standort ermöglicht uns somit die persönliche Beratung, kurze Lieferzeiten und erspart Ihnen die kostspieligen und zeitaufwendigen Zollformalitäten.
Haftungsausschluss: Die bereitgestellten Informationen auf der Website wurden sorgfältig geprüft und werden regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine Haftung oder Garantie dafür übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind. Dies gilt insbesondere für Links zu anderen Websites, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird. Hinsichtlich der Links erklärt Ako-Dichtungen ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten hat und sich diese Inhalte nicht zu eigen macht.
Vertrieb und Lager:
AKO GmbH
Hochstr. 15 D-86399 Bobingen
Tel.: +49 (0) 8234 9983 777
Fax.: +49 (0) 8234 9983 778
E-Mail.: info@ako-industriebedarf.de
Internet.: www.ako-industriebedarf.de